รายงานผล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน อำเภอ กลุ่มเครือข่าย จำนวน ภาษาไทย คณิต วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 39.79
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. 45.29 35.55 38.13 32.73 37.93
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพป.อุดรธานี เขต 2 47.65 42.41 41.6 37.29 42.24
1 บ้านดอนเงิน กุมภวาปี แชแล 8 79.97 76.25 61.75 76.56 73.63
2 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 3 60.75 65.00 70.00 78.33 68.52
3 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอ วังสามหมอ3 5 64.43 76.00 51.60 80.50 68.13
4 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปี หนองหว้า 12 72.17 64.17 65.63 56.88 64.71
5 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอ วังสามหมอ4 12 59.42 68.33 61.04 65.42 63.55
6 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปี แชแล 9 62.78 56.67 53.11 80.28 63.21
7 บ้านผาทอง วังสามหมอ วังสามหมอ3 5 66.28 52.00 55.70 77.50 62.87
8 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอ วังสามหมอ4 9 60.86 65.56 63.39 61.11 62.73
9 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 7 67.54 64.29 58.64 59.29 62.44
10 บ้านคำบอน ศรีธาตุ หัวนาคำ 5 69.65 62.00 56.80 61.00 62.36
11 บ้านดงกลาง วังสามหมอ วังสามหมอ3 21 67.54 66.90 55.33 57.14 61.73
12 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุ หัวนาคำ 18 62.19 64.17 57.47 61.11 61.23
13 บ้านหนองหว้า กุมภวาปี หนองหว้า 10 66.00 62.00 56.10 60.00 61.02
14 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปี หนองหว้า 8 66.28 60.63 60.31 55.00 60.55
15 บ้านหนองแวง กุมภวาปี หนองหว้า 10 64.85 65.00 61.85 50.50 60.55
16 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ 4 14 59.80 65.00 59.11 55.36 59.82
17 ดงง่ามนางาม วังสามหมอ วังสามหมอ 4 8 58.77 55.00 60.19 62.81 59.19
18 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 6 62.75 56.67 31.92 77.92 57.31
19 บ้านหัวฝาย โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 6 62.54 53.33 52.42 57.08 56.34
20 บ้านคำยาง วังสามหมอ วังสามหมอ 3 20 58.62 58.50 42.35 62.25 55.43
21 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปี แชแล 17 65.25 64.41 47.26 44.56 55.37
22 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอ วังสามหมอ2 16 60.27 57.50 47.63 54.84 55.06
23 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปี แชแล 15 59.96 49.00 52.73 58.33 55.01
24 บ้านท่าสัง กุมภวาปี หนองหว้า 2 60.63 55.00 44.25 58.75 54.66
25 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุ หัวนาคำ 7 53.00 54.29 53.29 55.71 54.07
26 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปี แชแล 5 53.50 65.00 41.10 56.50 54.03
27 บ้านกุดจิก กุมภวาปี หนองหว้า 15 56.17 59.33 51.57 48.00 53.77
28 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอ วังสามหมอ3 14 51.44 59.64 45.61 58.21 53.73
29 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 20 59.20 52.25 44.08 58.50 53.51
30 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ วังสามหมอ4 20 51.36 53.75 54.15 52.25 52.88
31 บ้านดงน้อย กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 24 56.48 55.83 47.92 49.48 52.43
32 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 27 56.12 57.04 49.50 44.26 51.73
33 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปี หนองหว้า 12 60.02 43.33 46.92 56.46 51.68
34 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 4 59.38 48.75 42.38 55.63 51.53
35 อนุบาลหนองแสง หนองแสง หนองแสง1 73 51.91 52.47 49.18 49.25 50.70
36 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสง หนองแสง1 8 52.42 54.38 47.94 47.19 50.48
37 บ้านท่าแร่ กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 4 51.75 50.00 49.25 50.63 50.41
38 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ วังสามหมอ2 12 52.25 56.25 49.83 42.50 50.21
39 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอ วังสามหมอ2 9 52.14 55.00 47.61 45.83 50.15
40 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอ วังสามหมอ4 24 48.97 50.83 51.92 48.85 50.14
41 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปี แชแล 4 51.25 55.00 43.50 49.38 49.78
42 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุ หัวนาคำ 7 54.82 49.29 47.71 47.14 49.74
43 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 5 63.25 62.00 39.60 34.00 49.71
44 บ้านโคกเล้า วังสามหมอ วังสามหมอ2 12 52.30 55.00 49.54 40.00 49.21
45 บ้านนาฝาย หนองแสง หนองแสง2 19 52.33 41.32 47.47 55.66 49.19
46 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุ หัวนาคำ 8 57.41 48.75 43.44 46.88 49.12
47 บ้านบะยาว โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 5 54.98 58.00 34.80 48.50 49.07
48 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอ วังสามหมอ2 16 53.99 51.88 44.09 45.31 48.82
49 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุ หัวนาคำ 33 53.34 47.73 47.50 46.21 48.70
50 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี เวียงคำ 11 50.77 36.36 54.14 53.18 48.61
51 บ้านหนองแสง หนองแสง หนองแสง1 13 50.85 57.69 48.00 37.88 48.61
52 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 12 59.03 39.58 50.17 45.42 48.55
53 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปู กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 9 49.90 48.33 47.94 47.78 48.49
54 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 1 50.25 55.00 51.00 37.50 48.44
55 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 6 56.85 45.83 45.33 45.00 48.26
56 บ้านคำไผ่ กุมภวาปี เวียงคำ 3 45.42 46.67 51.00 49.17 48.06
57 บ้านโคกสว่าง หนองแสง หนองแสง1 14 45.78 53.93 40.64 51.61 47.99
58 บ้านโคกสง่า โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 6 44.69 52.50 49.25 42.92 47.34
59 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสง หนองแสง1 4 57.88 53.75 50.88 26.25 47.19
60 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 5 50.50 47.00 37.70 53.50 47.17
61 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปี เวียงคำ 3 45.00 43.33 45.83 54.17 47.08
62 บ้านคำม่วง ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 8 57.63 55.00 47.31 28.13 47.02
63 บ้านตาดโตนไร่เดชา โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 3 56.50 51.67 45.67 33.33 46.79
64 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 18 58.25 51.11 41.64 35.97 46.74
65 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสง หนองแสง1 7 54.25 57.86 47.36 27.50 46.74
66 บ้านม่วงดง โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 13 53.04 42.31 51.77 39.62 46.68
67 บ้านปะโค กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 25 49.71 48.20 44.44 44.10 46.61
68 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 23 47.02 48.26 40.04 50.87 46.55
69 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 14 52.82 46.43 43.79 42.32 46.34
70 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 7 51.14 51.43 42.71 39.29 46.14
71 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุ หัวนาคำ 11 54.59 49.55 49.36 30.91 46.10
72 บ้านแสงสว่าง หนองแสง หนองแสง2 15 53.59 50.00 50.40 30.17 46.04
73 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสง หนองแสง2 13 49.43 46.92 41.73 45.38 45.87
74 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปี เวียงคำ 13 41.84 41.15 47.04 52.88 45.73
75 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุ หัวนาคำ 18 48.35 46.11 48.56 39.44 45.61
76 บ้านนาแบก กุมภวาปี เวียงคำ 7 41.82 34.29 47.86 57.14 45.28
77 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 4 48.59 50.00 42.75 38.75 45.02
78 บ้านโคกล่าม โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 3 29.50 63.33 60.50 26.67 45.00
79 บ้านเหล่าหมากจันทน์ กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 16 46.84 49.06 41.94 42.03 44.97
80 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปี เวียงคำ 11 43.18 37.73 44.77 53.41 44.77
81 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 16 47.69 45.63 45.50 39.69 44.63
82 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 12 52.25 52.50 47.58 26.04 44.59
83 บ้านคำน้อย วังสามหมอ วังสามหมอ 3 14 53.41 40.71 46.32 37.86 44.58
84 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลา 5 52.53 34.00 48.20 43.50 44.56
85 บ้านวาปี กุมภวาปี พันดอน 6 74.38 33.33 39.50 30.42 44.41
86 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 8 54.28 48.75 38.06 33.75 43.71
87 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 9 55.18 49.44 44.17 25.28 43.52
88 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 23 45.08 41.52 43.37 43.48 43.36
89 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสง หนองแสง1 11 41.70 60.00 42.41 29.09 43.30
90 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 7 52.64 50.00 44.00 25.71 43.09
91 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 3 56.67 38.33 43.67 33.33 43.00
92 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปี เวียงคำ 8 46.30 36.25 44.00 44.69 42.81
93 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 20 47.44 48.00 43.33 31.25 42.50 สูงกว่าระดับประเทศ สพฐ.และเขต 3 ระดับ
94 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 37 50.94 58.24 32.23 27.43 42.21
95 บ้านท่ายม หนองแสง หนองแสง2 12 41.97 42.50 48.04 36.04 42.14
96 ชุมชนจำปี ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 5 45.35 46.00 46.20 31.00 42.14
97 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 20 44.92 50.25 44.58 27.00 41.69
98 บ้านนาแก วังสามหมอ วังสามหมอ 2 10 48.86 40.50 37.10 38.00 41.12
99 บ้านห้วยเกิ้งฯ กุมภวาปี ห้วยเกิ้งปะโค 20 39.45 43.75 38.68 42.25 41.03
100 บ้านนกขะบา กุมภวาปี เชียงแหว 2 44.81 35.00 39.75 43.75 40.83
101 บ้านโคกศรี ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 8 48.88 36.25 41.44 35.94 40.63
102 บ้านนายูง ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 17 46.31 47.06 43.62 24.71 40.42
103 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอ วังสามหมอ4 7 45.59 37.86 41.93 36.07 40.36
104 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปี พันดอน 8 49.91 40.00 41.75 29.69 40.34
105 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 12 48.83 46.67 32.96 32.71 40.29
106 บ้านวังทอง วังสามหมอ วังสามหมอ3 6 40.40 37.50 45.75 37.08 40.18
107 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 10 46.66 48.50 36.05 29.25 40.12
108 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 23 36.27 48.26 44.93 30.54 40.00
109 บ้านหนองแดง กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 11 43.11 36.82 40.77 38.86 39.89
110 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ วังสามหมอ1 12 47.59 48.33 33.54 29.79 39.82 สูงกว่าระดับประเทศ
111 บ้านหนองบัว หนองแสง หนองแสง2  4 42.34 37.50 45.50 33.13 39.62
112 บ้านกงพาน กุมภวาปี พันดอน 8 49.03 36.25 39.50 33.13 39.48
113 บ้านท่าลาด วังสามหมอ วังสามหมอ 4 2 44.38 30.00 41.00 42.50 39.47
114 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 15 35.76 50.33 48.40 23.00 39.37
115 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุ นายูงนกเขียน 6 46.08 46.67 42.17 21.67 39.15
116 บ้านห้วยสามพาดหนองแกฯ ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 13 48.89 47.31 34.54 25.38 39.03
117 บ้านเซียบ กุมภวาปี เชียงแหว 9 45.67 37.22 42.56 30.28 38.93
118 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปี พันดอน 18 49.43 34.72 41.72 29.44 38.83
119 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 3 41.00 36.67 43.00 34.17 38.71
120 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ วังสามหมอ 3 40 44.41 46.88 37.24 25.31 38.46
121 บ้านไทยสมพร วังสามหมอ วังสามหมอ 1 12 46.54 38.33 40.00 28.96 38.46
122 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 7 46.32 31.43 42.71 33.21 38.42
123 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 8 45.47 42.50 36.50 28.44 38.23
124 ทับกุงประชานุกูล หนองแสง หนองแสง1 35 44.88 36.43 37.54 33.93 38.19 สูงกว่าสพฐ.
125 บ้านโนนสวาง วังสามหมอ วังสามหมอ1 9 44.61 43.89 36.94 24.72 37.54
126 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 11 53.73 26.36 38.50 31.36 37.49
127 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสง หนองแสง2 24 43.36 39.17 37.56 29.79 37.47
128 บ้านโนนสูง ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 6 43.13 40.00 38.67 27.92 37.43
129 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 11 40.50 40.45 36.41 31.14 37.12
130 บ้านพันดอน กุมภวาปี พันดอน 4 41.31 26.25 44.88 35.63 37.02
131 บ้านหนองหว้า หนองแสง หนองแสง1 3 37.50 40.00 36.17 33.33 36.75
132 บ้านกุดยาง กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 22 43.88 36.59 38.82 27.61 36.73
133 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 7 40.43 32.86 37.64 35.36 36.57
134 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 13 42.13 39.23 34.77 29.81 36.48
135 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ วังสามหมอ1 87 44.45 31.49 39.21 30.72 36.47
136 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 10 44.45 33.00 41.10 27.25 36.45
137 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 12 38.81 34.17 32.38 40.42 36.44
138 บ้านกอก ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 17 43.29 27.94 44.21 30.29 36.43
139 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 108 44.29 32.18 37.56 31.67 36.42
140 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปี เชียงแหว 15 46.88 35.00 35.97 27.83 36.42
141 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ท่าลี่สีออ 31 43.19 36.29 35.85 30.08 36.35
142 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 12 47.60 31.25 34.63 31.88 36.34
143 บ้านโนนจำปา กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 3 48.79 31.67 36.33 28.33 36.28
144 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี เชียงแหว 14 42.43 37.86 36.96 27.32 36.14
145 บ้านปอ กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 14 45.82 34.29 32.93 30.54 35.89
146 บ้านดูนเลา ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 5 43.05 35.00 36.90 27.50 35.61
147 บ้านทมนางาม โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 24 41.30 31.88 37.08 31.56 35.45
148 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 6 41.83 31.67 34.58 33.33 35.35
149 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปี วัียงคำ 2 31.81 22.50 37.00 50.00 35.33
150 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 16 44.55 31.56 38.06 26.25 35.11
151 บ้านหนองโก โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 18 40.88 37.22 28.44 33.61 35.04
152 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 14 43.60 34.29 36.18 25.89 34.99
153 บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 17 43.15 30.00 36.91 29.12 34.79
154 บ้านโพธิ์สง่าฯ กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 2 50.25 30.00 38.50 18.75 34.38
155 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 7 42.09 28.57 36.43 30.00 34.27
156 บ้านเชียงแหว กุมภวาปี เชียงแหว 20 42.54 31.50 36.05 26.75 34.21
157 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 18 41.60 31.11 35.08 29.03 34.21
158 บ้านตูม กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 10 44.85 29.50 34.60 27.75 34.18
159 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 6 44.46 35.00 34.00 22.92 34.09
160 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 14 44.45 30.00 35.29 26.43 34.04
161 บ้านนาเหล่า โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 13 39.85 33.46 33.85 27.50 33.66
162 บ้านทับไฮ หนองแสง หนองแสง 2 11 41.02 33.18 34.82 25.23 33.56
163 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ วังสามหมอ1 34 38.18 30.29 35.41 29.49 33.34
164 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง 6 46.63 25.00 34.75 26.67 33.26
165 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปี พันดอน 11 37.01 30.45 32.95 31.14 32.89
166 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุ จำปีศรีธาตุ 13 39.40 28.46 36.62 26.92 32.85
167 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 19 37.26 33.95 34.84 25.00 32.76
168 บ้านหนองกุง โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 14 40.89 28.57 34.86 26.61 32.73
169 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 15 36.58 26.67 34.33 32.83 32.60
170 บ้านสี่แจ กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 16 42.03 27.50 32.53 28.28 32.59
171 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 5 33.98 36.00 32.50 27.00 32.37
172 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอ วังสามหมอ1 9 37.03 30.56 32.28 29.17 32.26
173 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 21 35.95 35.48 31.74 24.88 32.01
174 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 19 42.01 27.37 31.61 25.92 31.73
175 บ้านกุดขนวน โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 19 39.82 26.05 35.47 25.00 31.59
176 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 32 38.60 25.00 34.50 27.66 31.44
177 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 2 35.75 32.50 29.25 27.50 31.25
178 บ้านค้อน้อย โนนสะอาด บุ่งแก้วทมนางาม 9 39.17 27.78 28.50 29.17 31.15
179 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 27 33.72 34.07 32.59 24.17 31.14
180 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 15 41.21 28.33 31.33 22.50 30.84
181 บ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปี เมืองกุมภวาปี 14 39.05 22.14 36.50 25.18 30.72
182 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 16 43.95 25.94 29.53 22.66 30.52
183 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 29 38.09 28.45 29.90 25.52 30.49
184 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 15 36.08 25.33 33.77 26.67 30.46
185 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคม สามพาดอุ่มจาน 15 36.89 27.67 29.43 23.83 29.46
186 บ้านผือ กุมภวาปี พันดอน 9 34.32 23.89 29.67 28.61 29.12
187 บ้านเดียม กุมภวาปี เชียงแหว 5 37.50 23.00 28.50 25.50 28.63
188 บ้านสมดี ศรีธาตุ โปร่งตาดทองก้าวหน้า 3 31.58 25.00 32.83 25.00 28.60
189 บ้านโนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาด โนนสะอาดหนองโพธิ์ 5 37.05 23.00 24.30 25.50 27.46
190 บ้านคำเจริญ กุมภวาปี พันดอน 10 32.30 22.50 25.25 26.00 26.51
191 บ้านดงเรือง กุมภวาปี เสอเพลอผาสุก 3 30.17 20.00 28.50 20.83 24.87
                   
  รวม 2,537 9,258 8,262 8,095 7,384 8,250
  เฉลี่ยรวม 13.28 48.47 43.26 42.38 38.66 43.19
คะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560 ของ สพป.อด.2, สพฐ., ประเทศ
  สพป.อด.2 สพฐ. ประเทศ
ไทย 48.47 45.29 46.58
คณิต 43.26 35.55 37.12
วิทย์ 42.38 38.13 39.12
อังกฤษ 38.66 32.73 36.34
เฉลี่ยรวม 43.19 37.93 39.79
คะแนน O-NET ม.3  ของ สพป.อด.2 ปีการศึกษา 2558 - 2560
  ปี2558 ปี2559 ปี2560
ไทย 53.94 51.14 47.65
คณิต 50.27 40.81 42.41
วิทย์ 48.21 41.87 41.60
อังกฤษ 45.50 34.56 37.29
เฉลี่ยรวม 49.48 42.10 42.24